Resolution, Quality, and Mode
The following table shows the combinations of resolution and quality that can be used with these drivers according to the selected print mode:
Up to 4-ink colors (CMYK Mode)
| Resolution | Quality |
|---|---|
| 600x600 | A 1pass 4levels HiSpeed |
| 600x600 | A2 2passes 4levels MaxSpeed |
| 600x600 | A3 3passes 4levels HiSpeed |
| 600x600 | A4 4passes 4levels MaxSpeed |
| 600x600 | B 1pass 4levels StdSpeed |
| 600x600 | B2 2pass 4levels FastSpeed |
| 600x600 | B3 3passes 4levels StdSpeed |
| 600x600 | B4 4passes 4levels FastSpeed |
| 600x600 | C 2passes 8levels HiSpeed |
| 600x600 | C2 4passes 8levels MaxSpeed |
| 600x600 | C4 8passes 8levels MaxSpeed |
| 600x600 | D 2passes 9levels StdSpeed |
| 600x600 | D2 4passes 9levels FastSpeed |
| 600x600 | D4 8passes 9levels FastSpeed |
Up to 8-ink colors (CMYK+ Modes)
| Resolution | Quality |
|---|---|
| 300x600 | @ 1pass 4levels FastSpeed |
| 300x600 | @2 2passes 4levels FastSpeed |
| 300x600 | @3 3passes 4levels FastSpeed |
| 300x600 | @4 4passes 4levels FastSpeed |
| 300x600 | ~ 1pass 4levels MaxSpeed |
| 300x600 | ~2 2 passes 4levels MaxSpeed |
| 300x600 | ~4 4 passes 4levels MaxSpeed |
| 600x600 | A 1pass 4levels HiSpeed |
| 600x600 | A2 2passes 4levels MaxSpeed |
| 600x600 | A2 2pass 4levels HiSpeed HQ |
| 600x600 | A3 3passes 4levels HiSpeed |
| 600x600 | A4 4passes 4levels MaxSpeed |
| 600x600 | A4 4passes 4levels HiSpeed HQ |
| 600x600 | B 1pass 4levels StdSpeed |
| 600x600 | B2 2pass 4levels FastSpeed |
| 600x600 | B2 2Pass 4levels StdSpeed HQ |
| 600x600 | B3 3passes 4levels StdSpeed |
| 600x600 | B4 4passes 4levels FastSpeed |
| 600x600 | B4 4pass 4levels StdSpeed HQ |
| 600x600 | C 2passes 8levels HiSpeed |
| 600x600 | C2 4passes 8levels MaxSpeed |
| 600x600 | C2 4passes 8levels HiSpeed HQ |
| 600x600 | C3 6passes 8levels HiSpeed |
| 600x600 | C4 8passes 8levels MaxSpeed |
| 600x600 | C4 8passes 8levels HiSpeed HQ |
| 600x600 | D 2passes 9levels StdSpeed |
| 600x600 | D2 4passes 9levels FastSpeed |
| 600x600 | D2 4passes 9levels StdSpeed HQ |
| 600x600 | D3 6passes 9levels StdSpeed |
| 600x600 | D4 8passes 9levels FastSpeed |
| 600x600 | D4 8passes 9levels StdSpeed HQ |
| 600x600 | E 3passes 10levels HiSpeed |
| 600x600 | E2 6passes 10levels MaxSpeed |
| 600x600 | F 4passes 13levels HiSpeed |
| 600x600 | G 3passes 11levels StdSpeed |
| 600x600 | H 4passes 16levels StdSpeed |
Loading
- Roll 1800mm
- Roll 1600mm
- Custom (...)
Custom Loading with EasyMedia
EasySelect is the capability for CalderaRIP to use the size and type of loaded media in the printer.
This printer supports 1 level of selection:
- CustomLoading: uses a custom size (sheet or roll) defined at last moment in the Print module interface.
Media
This driver comes with only a default media not calibrated.
Discover how to manage media with EasyMedia by clicking here.
Action
Available actions are:
- Print: This action rips and prints the file simultaneously.
- RIP: Rips the file and holds it in the Spooler.
- RIP then Print: Rips the entire file, and then sends the file to print.
- Nest: This action nests all images sent to the printer and holds them in the Spooler.
Keep Ripped file (only available with "Print" and "Rip then Print" actions). When this box is checked, the sent file remains in the Spooler so you can reprint the job later on.
Spot Inks
Only available for MS-MP4100 and MS-MP5000 drivers.
Some of these drivers can also print White and Transparent as Spot Inks. Separation can be configured via the Page Setup and its dedicated tabs: