Resolutions, Qualities and Media
The Mimaki UCJV drivers support up to six media types: Tarpaulin, PVC, PET, Paper, Synthetic Paper, and Fabric. The table below outlines the available resolutions and qualities for each media type.
Each quality setting is available for both unidirectional and bidirectional printing.
Mimaki UCJV150-4C
| Media | Resolutions | Qualities |
|---|---|---|
| PVC | 300x900 | 12 or 16 pass |
| 600x600 | 16 or 24 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | |
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | |
| Tarpaulin | 300x600 | 8 or 12 pass |
| 300x900 | 12 or 16 pass | |
| 600x600 | 16 or 24 pass | |
| PET, Paper & Synthetic Paper | 600x600 | 16 or 24 pass |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | |
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | |
| Fabric | 600x600 | 16 or 24 pass |
Mimaki UCJV300-4C
| Media | Resolutions | Number of pass |
|---|---|---|
| PVC | 300x900 | 6 or 8 pass |
| 600x600 | 8 or 12 pass | |
| 600x1200 | 16 or 22 pass | |
| 1200x1200 | 16 or 22 pass | |
| Tarpaulin | 300x600 | 4 or 6 pass |
| 300x900 | 6 or 8 pass | |
| 600x600 | 8 or 12 pass | |
| PET, Paper & Synthetic Paper | 600x600 | 8 or 12 pass |
| 600x1200 | 16 or 22 pass | |
| 1200x1200 | 16 or 22 pass | |
| Fabric | 600x600 | 8 or 12 pass |
Mimaki UCJV300-8C
Info
For the Mimaki UCJV300-8C driver, the MultiLayer article provides instructions on how to select a printing mode.
| Mode | Media | Resolutions | Number of pass |
|---|---|---|---|
| Color only | PVC | 300x900 | 12 or 16 pass |
| 600x600 | 16 or 24 pass | ||
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Tarpaulin | 300x600 | 8 or 12 pass | |
| 300x900 | 12 or 16 pass | ||
| 600x600 | 16 or 24 pass | ||
| PET, Paper & Synthetic Paper | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Fabric | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| White only | PVC | 300x900 | 12 or 16 pass |
| 600x600 | 16 or 24 pass | ||
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Fabric | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| Matte Varnish only | PVC | 600x600 | 32 or 44 pass |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x600 | 32 or 44 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Glossy Varnish only | PVC | 600x1200 | 32 or 44 pass |
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x1200 | 32 or 44 pass | |
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Color-White | PVC | 300x900 | 12 or 16 pass |
| 600x600 | 16 or 24 pass | ||
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Fabric | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| Color-Matte Varnish | PVC | 600x600 | 32 or 44 pass |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x600 | 32 or 44 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Color-Glossy Varnish | PVC | 600x1200 | 32 or 44 pass |
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x1200 | 32 or 44 pass | |
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| White-Color | PVC | 300x900 | 12 or 16 pass |
| 600x600 | 16 or 24 pass | ||
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Fabric | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| Color-White-Color | PVC | 300x900 | 12 or 16 pass |
| 600x600 | 16 or 24 pass | ||
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Fabric | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| Color-White-Color-Color | PVC | 300x900 | 12 or 16 pass |
| 600x600 | 16 or 24 pass | ||
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Fabric | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| Color-Color-White-Color | PVC | 300x900 | 12 or 16 pass |
| 600x600 | 16 or 24 pass | ||
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Fabric | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| Color-White-Color-White-Color | PVC | 300x900 | 12 or 16 pass |
| 600x600 | 16 or 24 pass | ||
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| PET | 600x600 | 16 or 24 pass | |
| 600x1200 | 32 or 44 pass | ||
| 1200x1200 | 32 or 44 pass | ||
| Fabric | 600x600 | 16 or 24 pass |
Loading
EasySelect is the capability for CalderaRIP to use the size and type of loaded media in the printer.
This printer supports 2 levels of selection:
-
CustomLoading: uses a custom size (sheet or roll) defined at last moment in the Print module interface:
-
AutoLoading: uses the size of the media currently loaded in the printer:
Modes
-
Mimaki UCJV150-4C and UCJV300-4C:
- CMYK
-
UCJV300-8C:
- CMYK
- CMYKcm
-
Mimaki UCJV300-8C-ML:
- CMYK
- CMYKcm
-
White
Info
Please refer to the dedicated documentation to know how to activate the White separation for printing in White mode.
Action
Available actions are:
- Print: This action rips and prints the file simultaneously.
- RIP: Rips the file and holds it in the Spooler.
- RIP then Print: Rips the entire file, and then sends the file to print.
- Nest: This action nests all images sent to the printer and holds them in the Spooler.
Keep Ripped file (only available with "Print" and "Rip then Print" actions). When this box is checked, the sent file remains in the Spooler so you can reprint the job later on.