Loading
| SC-T7700(D/DL) | SC-T5700D | SC-T3700(D/E/DE/DL) | |
|---|---|---|---|
| Maximum roll size | 44" (1,12 m) | 36" (0,91 m) | 24" (0,61 m) |
| Borderless | ✔ | ✔ | ✔ |
EasySelect
EasySelect is the capability for CalderaRIP to use the size and type of loaded media in the printer.
This printer supports 2 levels of selection:
- CustomLoading: uses a custom size (sheet or roll) defined at last moment in the Print module interface.
- AutoLoading: uses the size of the media currently loaded in the printer.
Mode
For all printer models.
| Mode | Type |
|---|---|
| EPSON Precision Dot RGB | RGB (Contone) |
| EPSON Precision Dot RGB (CAD) | RGB (Contone) |
| EPSON Precision Dot RGB (GIS) | RGB (Contone) |
| EPSON Precision Dot Blueprint | RGB (Contone) |
Resolution & Quality
EPSON Precision Dot RGB
| 300 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 2400 x 1200 dpi | |
|---|---|---|---|---|
| Draft | ✔ | ✔ | ||
| Speed | ✔ | ✔ | ||
| Quality | ✔ | ✔ | ||
| High quality | ✔ | ✔ | ||
| Maximum quality | ✔ |
EPSON Precision Dot RGB (CAD)
| 300 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
|---|---|---|---|---|
| Draft | ✔ | |||
| Speed | ✔ | |||
| Quality | ✔ | |||
| High quality | ✔ |
EPSON Precision Dot RGB (GIS)
| 300 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
|---|---|---|---|
| Draft | |||
| Speed | ✔ | ✔ | |
| Quality | ✔ | ✔ | |
| High quality | ✔ |
EPSON Precision Dot RGB Blueprint
| 300 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 1200 dpi | |
|---|---|---|---|
| Draft | ✔ | ||
| Speed | ✔ | ||
| Quality | ✔ |
Media
Media parameters can only be configured using Epson Media Installer, which is available only on macOS and Windows and cannot be controlled directly by third-party software such as CalderaRIP.
Warning
Epson Edge Dashboard is also supported only on macOS and Windows, not on Linux. For details, see the dedicated article or contact Epson support.
To enable media synchronization, install both applications on a workstation connected to the same LAN and accessible from the Linux system running CalderaRIP.
Media and Print Mode Compatibility
Archival Matte Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Backlight Film Roll
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Blueprint Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 300 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Draft |
| 300 x 600 dpi | EPSON Precision Dot Blueprint | Draft |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Speed |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot Blueprint | Speed |
| 600 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Quality |
| 600 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot Blueprint | Quality |
Canvas Matte
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
Canvas Satin
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
Doubleweight Matte Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | Speed |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | High Quality |
Enhanced Adhesive Synthetic Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
Enhanced Matte Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Enhanced Matte Poster Board
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Enhanced Synthetic Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot (GIS) | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot (GIS) | Quality |
Heavy Weight Polyester Banner
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
Matte Film
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Speed |
| 600 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | High Quality |
Photo Paper Gloss 250
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Photo Quality Ink Jet Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
Plain Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 300 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Draft |
| 300 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 300 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | Speed |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | High Quality |
Plain Paper LD
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 300 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Draft |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Speed |
| 600 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | High Quality |
Premium Glossy Photo Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Premium Glossy Photo Paper (170)
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Premium Glossy Photo Paper (250)
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Premium Luster Photo Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Premium Luster Photo Paper (260)
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Premium Semigloss Photo Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Premium Semigloss Photo Paper (170)
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Premium Semigloss Photo Paper (250)
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Premium Semimatte Photo Paper (260)
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 2400 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Maximum Quality |
Singleweight Matte Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 300 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Draft |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Speed |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | Speed |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB | High Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (GIS) | High Quality |
Singleweight Matte Paper LD
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 300 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Draft |
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Speed |
| 600 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | High Quality |
Tracing Paper
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Speed |
| 600 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Quality |
| 1200 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | High Quality |
Tracing Paper <Low Duty>
| Resolution | Mode | Quality |
|---|---|---|
| 600 x 600 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Speed |
| 600 x 1200 dpi | EPSON Precision Dot RGB (CAD) | Quality |